上海ゲーム部 2017年の活動予定表(毎月更新)です。
下記が今年の日程表となります。こんなに遊べるのは上海ゲーム部だけ!!
(記録に★が入っている部分は既に終了しております。)
話数 | 日付 | 部室 | 野外 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
216 | 1月7日 | 餅つき大会 | ★ | |||||
217 | 1月14日 | MTG霊気紛争プレリ | 新春クイズ大会 | ★ | ||||
218 | 1月21日 | アニメ一話一夜13夜 | 脱出ゲームRevenge | ★ | ★ | ★ | ||
219 | 1月28日 | バイオハザードVR RED会 | ★ | |||||
220 | 2月4日 | ★ | ★ | ★ | ★ | |||
221 | 2月11日 | バレンタイン | TED会 | ★ | ★ | ★ | ★ | |
222 | 2月18日 | マジックリーグ 6 | お化け屋敷に行こう! | ★ | ||||
223 | 2月25日 | ゆるめるモ!in SGC | ★ | |||||
224 | 3月4日 | えむこ会 | 上海KIDS | ★ | ||||
225 | 3月11日 | たこ焼きパーティー | ゾンビアポカリプス | ★ | ★ | |||
226 | 3月18日 | 上海ディズニー | ★ | |||||
227 | 3月25日 | イベントX | 花見 4 | ★ | ★ | ★ | ★ | |
228 | 4月1日 | 嘘つきボドゲー会 | ★ | |||||
229 | 4月8日 | ラッキーFIVE 4 | 寿司バトル | ★ | ★ | ★ | ★ | |
230 | 4月15日 | 『鈴が丘の彼女たち』 | ★ | |||||
231 | 4月22日 | MTGアモンケットプレリ | ★ | |||||
232 | 4月29日 | 上海KIDS | ★ | |||||
233 | 5月6日 | ラーメンアリーナ比べ | ★ | |||||
234 | 5月13日 | アニメ一話一夜14 | ★ | |||||
235 | 5月20日 | フィジットスピナー | ★ | |||||
236 | 5月27日 | 上海KIDS | ★ | |||||
237 | 6月3日 | カルカソンヌGP 3 | ★ | |||||
238 | 6月10日 | スーパー高橋くんの冒険 | ★ | ★ | ★ | |||
239 | 6月17日 | ARMS大会 | アニメ部誕記念会 | ★ | ||||
240 | 6月24日 | 上海KIDS | アリソンスノウ体験会 | ★ | ||||
241 | 7月1日 | 実銃を撃とう! | ★ | ★ | ★ | |||
242 | 7月8日 | MTG破滅の刻プレリ | ||||||
243 | 7月15日 | カラオケ大会 4 | ★ | ★ | ★ | |||
244 | 7月22日 | アニメ一話一夜 15夜 | ||||||
245 | 7月29日 | |||||||
246 | 8月5日 | |||||||
247 | 8月12日 | マジックリーグ 8 | ||||||
248 | 8月19日 | BBQ 4 | ||||||
249 | 8月26日 | |||||||
250 | 9月2日 | |||||||
251 | 9月9日 | 夏祭り | ★ | ★ | ★ | |||
252 | 9月16日 | |||||||
253 | 9月23日 | 夏の夜のバスツアー | ||||||
254 | 9月30日 | |||||||
255 | 10月7日 | |||||||
256 | 10月14日 | |||||||
257 | 10月21日 | アニメ一話一夜 16夜 | ||||||
258 | 10月28日 | ハロウィン 4 | ★ | ★ | ★ | |||
259 | 11月4日 | |||||||
260 | 11月11日 | マジックリーグ 9 | ||||||
261 | 11月18日 | SGC5周年誕生祭 | ★ | ★ | ★ | |||
262 | 11月25日 | |||||||
263 | 12月2日 | |||||||
264 | 12月9日 | 陽澄湖カニツアー 4 | ★ | ★ | ★ | |||
265 | 12月16日 | |||||||
266 | 12月23日 | クリスマス | ★ | ★ | ★ | |||
267 | 12月30日 |
毎月楽しいイベント盛りだくさんで、週末が楽しみです!
一体何処まで実現できるかはわかりませんが、遵守率100%を目指して運営本部を中心に活動していきたいと思います。
最近のコメント